
财务部长
序号 | 指标 | 指标定义 | 功能 | 考核依据 |
1 | (已完成合格计划及报告数量/应完成的计划及报告数量)*100% | 董事会、总裁评价 | ||
2 | 信用事件发生的次数 | 按信用事件发生的严重性,采用扣分制 | ||
3 | 全面预算管理控制 | 预算费用误差控制在±5%以内 | 衡量对于企业整体预算控制的掌控能力 | 董事会 |
4 | 对财务监督的有效性 | 不按规定进行财务操作的次数 | 董事会 | |
5 | 未及时揭示各种财务问题的次数 | 衡量整体财务控制的能力 | 其它部门反馈 | |
6 | 财务系统完善率 | (已完成的财务制度、规章、规程/应完成的财务制度、规章、规程)*100% | 衡量财务各项规章规程、制度的制定、发布、培训、推行情况 | 董事会 |
7 | 财务分析报告完成率 | 已完成合格报告数量/应完成的报告数量 |
主管会计
序号 | 指标 | 指标定义 | 功能 | 考核依据 |
1 | 计划预算控制完成率 | 计划预算控制没有超支的部门数占总体部门比例 | 衡量对于预算执行的监督力度 | 财务报表 |
2 | 会计凭证、帐表的完整性 | 缺失、遗失的次数及数量 | 检测财务部门财务资料的完整性 | 财务报表 |
3 | 税款申报、交纳及性、准确性 | 申报、交纳等工作完成不及时次数,出现差错次数 | ||
4 | 财务制度完善率 | 衡量财务分析、预算管理等各项制度的制定、发布、培训、推行情况 | ||
5 | 财务报表出错率 | (查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100% | 衡量财务报表准确度 | |
6 | 计划预算控制完成率 | 合理节税数额 | 衡量税收筹划能力 | 财务报表 |
7 | 财务分析报告完成率 | (所提交的完整帐务数量/已提交帐务数量)*100% | 衡量帐务处理的完整性 | 各种帐务报表 |
8 | 财务报表出错率 | (查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100% | 检测财务报表出错率 | 财务报表反映数据 |
9 | 合理节税 | 财务报表 |
成本会计
序号 | 指标 | 指标定义 | 功能 | 考核依据 |
1 | 单据审核正确性 | 发现所审核的单据错误次数 | 衡量对于单据审核的正确性 | 直接上级 |
2 | 成本核算准确性 | 方面的有效性 | 考核委员会 | |
3 | 日常记帐准确率 | 记帐出错的次数 | 衡量现金日记帐、银行报表等日常报表的准确性 | 记录表 |
4 | ||||
5 | ||||
6 | 成本预算的客观、准确性 | 衡量预算与实际的偏差程度 | 报表 |
现金会计
序号 | 指标 | 指标定义 | 功能 | 考核依据 |
1 | 现金收付准确率 | 现金收付出错次数 | 衡量现金收付的准确性 | 对账记录 |
2 | 银行收付准确率 | 银行收付出错次数 | 衡量银行收付款的准确性 | 对账记录 |
3 | 发票购买及时性 | 发票购买延误时间,采取扣分制 | 衡量发票购买是否及时 | 记录表 |
4 | 日常记帐准确率 | 记帐出错的次数 | 衡量现金日记帐、银行报表等日常报表的准确性 | 记录表 |
综合部绩效指标描述
序号 | 指标 | 指标定义 | 功能 | 考核依据 |
1 | 招聘目标完成率 | 实招岗位人数/计划预招岗位人数 | 检测对招聘人才计划完成的考核 | 人力资源部招聘报告 |
2 | 人员需求达成率 | 经试用合格人数/需求人数 | 检测一定周期内人力资源部对于各部门人员需求计划的达成情况 | 各部门反馈 |
3 | 招聘空缺职位所需的平均天数 | 空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数 | 检测招聘效率及有效性 | 各部门反馈 |
4 | 人力资源培训完成率 | 一定周期内人力资源培训次数/计划总次数 | 检测人力资源部门培训计划的执行情况 | 培训通知或记录 |
员工培训时间 | 员工年度累计培训时间 | 检测人力资源部开展培训工作的力度 | ||
5 | 员工对培训满意度 | 一定周期内举办的培训员工满意比率 | 检测培训组织和课题选择、强调培训的效果与质量 | 培训满意度调查表 |
6 | 员工结构比例 | 各层次员工的比例分配状况 | 检测人力资源结构的合理性 | 考核委员会 |
7 | 关键人才流失率 | 考核委员会 | ||
8 | 员工档案完整性 | 检测员工档案查阅的方便性以及档案内容完整性 | ||
9 | 培训计划体系的建立与实施 | 培训体系的完善程度 | 检测企业培训体系达成情况, | |
10 | 劳动争议处理及时性 | 第一时间解决劳动争端 | 检测劳动争议处理的有效性 | |
11 | 劳动争议发生率 | 一年内发生的劳动争议次数 | 检测部门日常劳动关系管理的能力 | 各部门反馈 |
12 | 入职离职手续办理的及时性 | 员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离职相关手续时间 | 检测员工入职、离职手续齐全 | |
13 | 管理制度汇编计划完成率 | (实际汇编的管理制度/总共需汇编的管理制度数)*100% | 已发布的各项制度文件 | |
14 | 会务组织满意率 | (满意的会务组织/总会务次数)*100% | 总裁评价 | |
15 | 文件传递到位率 | (文件传递不到位次数//总文件传递次数)*100% | 各部门反馈 | |
16 | 文件制作效率和准确性 | 文件不及时、不准确制作次数 | 各部门反馈 | |
13 | 办公室正常运转率 | 1-(办公室非正常运转时间/总工作时间)*100% | 工作记录 | |
14 | 后勤服务投诉量 | 一定时期后勤服务工作的有效投诉次数 | 食堂、宿舍、保洁、保安等后勤服务工作的有效投诉次数 | |
15 | 文件收发的及时准确性 | 检测接到文件起草部门正式文件后发放到位为及时 | 各部门反馈 | |
安全环保事故 | 依据《安全与环境管理制度》界定 |
综合部部长
序号 | 指标 | 指标定义 | 功能 | 考核依据 |
1 | 人力资源制度建立规范度 | 衡量对于人力资源各种制度、规范的建立、发布、培训、推行情况 | 考核委员会 | |
2 | 员工结构比例 | 各层次员工的比例分配状况 | 衡量人力资源结构的合理性 | |
3 | 关键人才流失率 | |||
4 | 员工职业生涯规划完成率 | 一定周期内对员工职业生涯的完成数量/员工总数比例 | 衡量给员工职业通道的设置,是否给优秀员工提供足够的成长空间 | |
5 | 考核工作的及时性准确性 | 衡量门在绩效考核方面的有效性 | 考核委员会 | |
6 | 绩效考核数据准确率 | (实查有误数据/考核数据总数)*100% | 衡量绩效考核的有效性 | 考核委员会 |
7 | 培训计划体系的建立与实施 | 衡量企业培训体系达成情况 | 培训体系的完善程度 |
环卫主管
序号 | 指标 | 指标定义 | 功能 | 考核依据 |
1 | 卫生达标率 | 检测卫生整洁延迟、滞后的次数与造成的影响 | 员工反馈 | |
2 | 卫生清扫及时性 | 衡量是否按要求完成卫生清洁任务 | ||
3 | 绿化达标率 | 衡量绿化计划完成情况 | 完成绿化/计划完成 |
食堂
序号 | 指标 | 指标定义 | 功能 | 考核依据 |
1 | 卫生 | 食品的清洁、卫生、不变质 | 检测饮食的质量情况 | 员工反馈 |
2 | 准时 | 厨师做饭的时间把控 | 检测员工按时就餐 | 员工反馈 |
保安部
序号 | 指标 | 指标说明 | 计算方式 | 信息来源 |
1 | 安保防范整改措施执行率 | 衡量制度落实、执行情况 | 记录 | |
2、 | 消防安全检查达标率 | 衡量消防工作消防效果 | 达标次数/检查次数*100% | 消防安全检查结果 |
3、 | 事故发生率 | 衡量安全工作效果 | 发生次数/月 | 员工投诉记录 |
4、 | 巡逻达标率 | 检查巡逻安防工作执行情况 | 实际巡逻次数/计划巡逻次数 | 记录 |
5 | 进出执行率 | 检测人员、货物进出程序执行情况 | 执行次数/总次数 | 监督调查 |
序号 | 指标 | 指标定义 | 功能 | 考核依据 |
1 | 出车及时性 | 衡量是否及时完成任务 | (及时完成任务次数/实际出车数)*100% | 行车记录 |
2 | 出车满意度 | 衡量被服务人员对司乘服务满意率 | 乘坐人员投诉次数;满意度 | 满意度调查 |
3 | 衡量是否按章行车 | 违章次数,按次数罚款 | 违章记录 | |
4 | 车辆费用控制 | 衡量对于车辆日常费用的控制程度 | (实际费用/预算费用)*100% | 实际发生费用额 |
5 | 接货准确率 | 衡量提货的准确性 | (完整提货次数/总提货次数)*100% | 工作记录 |
6 | 车辆维修率 | (本年度车辆维修次数、费用/上年度车辆维修次数、费用)*100% | 维修记录 | |
7 | 出车安全率 | 衡量是否安全行车 | (安全出车次数/实际出车次数)*100% | 行车记录 |
品保部绩效指标描述:
序号 | 指标 | 指标定义 | 功能 | 考核依据 |
1 | 研发费用控制 | (实际费用/预算费用)*100% | 检测部门对于研发费用的控制力度 | 实际发生费用额 |
2 | 技改项目完成数/技改项目计划数 | |||
3 | 新产品方案设计完成率 | (实际提交的新产品方案数/应提交的新产品方案数)*100% | 检测部门在一定周期内完成的的新产品、新项目的开发情况 | 新产品方案 |
4 | 技术标准制定的及时准确性; | 对于技术标准支持问题是否及时有效 | 检测技术部门在技术标准支持处理方面的工作 | |
5 | 提供样板、样品及时性; | 对于样板、样品提供支持是否及时有效 | 检测技术部门在样板、样品提供支持处理方面的工作 | |
6 | 技术支持及时性; | 对于技术支持问题是否及时有效 | 检测技术部门在技术支持处理方面的工作 | |
7 | 技术质量事故率; | 事故批数/总生产批数 | 检测技术生产稳定性 | |
8 | 客户信息反馈\质量\性能要求及制板申请的处理及时性; | 对于客户质量问题的投诉是否及时有效 | 检测技术部门在质量事故处理方面的工作 | |
9 | 新产品方案设计成功率 | (被采纳的新产品方案数/提交的新产品方案数)*100% | 检测部门对于新产品、新项目的开发能力 | 总裁办公会 |
10 | 新产品方案市场推广成功率 | (推广成功的新产品方案数/提交的新产品方案数)*100% | 检测部门所开发新产品在市场的接受能力 | 总裁办公会 |
11 | 市场调研报告完成率 | (已完成合格报告数量/应完成的报告数量)*100% | ||
12 | 内部管理信息系统建设完成率 | (实际完成量/计划完成量)*100% | ||
13 | 新产品技术稳定性 | S型号产品技术问题重复发生的型号数 | ||
14 | 生产标准准确性 | 对于生产标准支持问题是否及时有效 | 检测技术部门在技术标准支持处理方面的工作 | |
15 | 客诉技术问题解决率 | 本月客诉技术问题实际解决次数/本月收到客诉技术问题次数×100%(此项针对已定型产品) | ||
16 | 人均实验次数 | 本月实验配方方案总数/实验人数/24天 | ||
17 | ||||
18 | 模具验收按计划及时完成率 | |||
19 | 模具的合格率 | 合格产品/总产品量 | 检测模具的制作发面的工作 | |
20 | 技术服务满意度 | 调查报告 | ||
21 | 技术服务按计划完成 | 对于技术服务支持问题是否及时有效 | 检测技术部门在技术支持支持处理方面的工作 | |
22 | 生产标准及时完成率 | 对于生产标准支持问题是否及时有效 | 检测技术部门在技术标准支持处理方面的工作 |
成本控制指标
序号 | 指标 | 指标定义 | 功能 | 考核依据 |
1 | 产品生产成本 | 财务数据 | ||
2 | 制造费用与主营业成本比率 | 财务数据 | ||
3 | 财务数据 | |||
4 | 管理费用 | 财务数据 | ||
5 | 营业费用 |
化验室
序号 | 指标 | 指标定义 | 功 能 | 考核依据 |
1 | 检测室安全事故发生次数: | 出现的损害员工人身安全和设备安全的事故次数 | 检测安全操作规程 | |
2 | 品质检测误判率: | 误判次数/总产品数 | ||
3 | 产品检测的及时性和规范性: | 在规定的时间内完成检测并提交检测报告 | 检测记录准确性和及时性 | |
4 | 品质检测设备的完好率: | 损坏设备数/总设备数 | 检测设备正常运营指标 | |
5 | 检测操作和仪器操作的规范性: | 检测仪器操作流程规范 | ||
6 | 产品留样完整性与及时性: | 产品留样是否完整,及时 | 检测在规定的时间内出具留样观察报告为及时。 |
生产部绩效指标:
序号 | 指标 | 指标定义 | 功 能 | 考核依据 |
1 | 产值 | 一定周期内完成的入库品总额 | 检测一定周期内的劳动生产总额 | |
2 | 生产计划完成率 | 实际生产完成量/计划完成量 | 检测生产部门生产计划完成情况 | |
3 | 按时交货率 | 按时交货额/计划交货额 | 检测生产部门生产进度执行情况 | |
4 | 全员劳动生产率 | 总产值/员工总人数 | 检测员工平均生产值,确定全员劳动生产率 | |
5 | 设备折旧率 | 设备折旧费用/设备资产 | 检测资产消耗占设备资产比率,以测定设备利用情况 | |
6 | 设备故障率 | 设备故障检修费用/产值 | 检测设备资产的消耗在总产值中的比重 | |
7 | 工具消耗率 | 工具消耗额/产值 | 检测工具消耗与产值的比率关系,越少越好 | |
8 | 生产安全事故发生数 | 一定周期内发生的安全生产事故数 | 检测生产部门生产安全管理的效果 | |
9 | 生产安全事故损失率 | 生产安全事故损失额/产值 | 检测生产安全事故造成的生产损失情况 | |
10 | 生产安全事故处理的及时性 | 生产安全事故是否得到了及时有效的处理 | 检测生产安全部门的工作情况 | |
11 | 生产作业现场的整洁、有序性 | 生产作业现场是否摆放整齐,存放有秩序 | 检测生产作业车间的现场管理情况 | |
12 | 废品率 | 废品总数/全部数量 | 检测合格产品生产能力 | |
13 | 返工率 | 返工次数/全品数量 | 检测运营效率,及耗费无增值时间 |
机建科绩效指标:
序号 | 指标 | 指标定义 | 功 能 | 考核依据 |
1 | 设备折旧率 | 设备折旧费用/设备资产 | 检测资产消耗占设备资产比率,以测定设备利用情况 | |
2 | 设备故障率 | 设备故障检修费用/产值 | 检测设备资产的消耗在总产值中的比重 | |
3 | 工具消耗率 | 工具消耗额/产值 | 检测工具消耗与产值的比率关系,越少越好 | |
4 | 生产安全事故发生数 | 一定周期内发生的安全生产事故数 | 检测生产部门生产安全管理的效果 | |
5 | 生产安全事故损失率 | 生产安全事故损失额/产值 | 检测生产安全事故造成的生产损失情况 | |
6 | 生产安全事故处理的及时性 | 生产安全事故是否得到了及时有效的处理 | 检测生产安全部门的工作情况 |
机加工绩效指标:
序号 | 指标 | 指标定义 | 功 能 | 考核依据 |
1 | 生产计划完成率 | 实际生产完成量/计划完成量 | 检测生产部门生产计划完成情况 | |
2 | 按时交货率 | 按时交货额/计划交货额 | 检测生产部门生产进度执行情况 | |
3 | 全员劳动生产率 | 总产值/员工总人数 | 检测员工平均生产值,确定全员劳动生产率 | |
4 | 废品率 | 废品总数/全部数量 | 检测合格产品生产能力 | |
5 | 返工率 | 返工次数/全品数量 | 检测运营效率,及耗费无增值时间 | |
6 | 生产安全事故发生数 | 一定周期内发生的安全生产事故数 | 检测生产部门生产安全管理的效果 | |
7 | 生产安全事故损失率 | 生产安全事故损失额/产值 | 检测生产安全事故造成的生产损失情况 | |
8 | 生产安全事故处理的及时性 | 生产安全事故是否得到了及时有效的处理 | 检测生产安全部门的工作情况 |
供应科
序号 | 指标 | 指标定义 | 功 能 | 考核依据 |
1 | 客户满意率 | 客户投诉次数 | 检测配送员为客户提供配送服务的满意度 | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | 供应商一次交检合格率 | 供应商一次交货合格的次数/该月所有供应商交货次数 | ||
5 | 供应商信息管理 | 供应商、外协商信息的完整性、准确性 | ||
6 | 是否及时有效地处理了仓库积压物资 | |||
7 | ||||
8 | 向生产部门及时供货数/全部要求的供货数 | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | 供方合格率 | 资料齐全稽核合格的供方数除以总供方数 | ||
12 | ||||
13 | 按订单(申购单)约定时间到货批数除以总到货批数 | |||
14 | 交验批次合格率 | 来料交验合格批次数/交验批次总数 | 检测产品生产合格稳定性 |
仓库
序号 | 指标 | 指标定义 | 功能 | 考核依据 |
1 | 物资入库差错率 | 入库差错次数/入库总数 | 检测仓库部门的工作效果 | |
2 | 物资领用差错率 | 出错次数/领用总数 | 检测仓库部门的工作效果 | |
3 | 报表、台帐出错率 | 记录有误的报表、台帐总数 | 检测仓库部门的工作效果 | |
4 | 仓库环境审查 | 仓库环境是否整洁有序 | 检测仓库部门的工作效果 | |
5 | 标准库存量与实际库存量比率 | 标准库存量/实际库存量 | 检测标准库存量与实际库存量比率,设定存料对销货之基本比率,为决定安全存量提供依据 |
市场部绩效指标:
序号 | 指标 | 指标定义 | 功 能 | 考核依据 |
1 | 财务数据 | |||
2 | 财务数据 | |||
3 | 货款回笼率 | 财务数据 | ||
4 | 客户稳定性 | 本年度已续约客户/年初客户数 | 检测一定周期内的客户流失情况 | |
5 | 新客户开发量 | 一定时期新客户的开发数量 | ||
6 | 老客户流失率 | 本年度不续约客户/年初客户数 | 检测一定周期内的客户流失及合作情况 | |
7 | 孤儿客户开发率 | 针对流失老客户再次开发情况 | 检测一定周期内的流失客户再次开发合作情况 | |
8 | 市场拓展达成率 | 一定时期市场拓展数量/计划拓展数量 | ||
9 | 检测一定周期内的营销效果 | 财务数据 | ||
10 | 客户满意度 | 客户信息管理系统 | ||
11 | 财务数据 | |||
12 | 营业费用达成率 | 一定周期内实际营销费用/营销预算费用 | 检测营销费用预算执行情况 | 财务数据 |
13 | 解决客户投诉率 | 一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数 | 检测相关部门客户投诉的解决力度和效果 | 客户信息管理系统 |
14 | 合同归档率 | 周期内归档合同总数/应归档合同数 | ||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | 生产订单、发货单准确性 | 订单、发货单出现差错次数 | 检测生产订单、发货来往准确度 | 客户信息记录 |
19 | 出现差错次数/结算客户对账单的总数(除客户特别要求除外) | |||
20 | 出现差错次数/报表总数 | 上级记录 |


Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 成都新梦想人力资源管理有限责任公司 蜀ICP备17004839号-30
地址:四川省彭州市天彭镇天府西路680号 EMAIL:114rc@scblrc.com
ICP经营许可证:川B2-20210604 人力资源证: 510182102019
Powered by 114人才网.